Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха Remeza купить с доставкой | ТехНави


Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха Remeza Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха Remeza

Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха RemezaРефрижераторный осушитель сжатого воздуха Remeza

Добавить в корзину
Уточняйте цену у менеджера
Уточняйте наличие
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Консультация с менеджером:
(4912) 99-87-79
Технические характеристики

Модель Производительность Давление Мощ-
ность
Напря-
жение
Габариты Масса
м3/час бар кВт В д*ш*в кг
RFD21 20 12 0,24 230 320*320*382 15
RFD31 30 12 0,24 230 320*320*382 19
RFD61 60 16 0,34 230 394*368*568 40
RFD81 80 16 0,4 230 394*368*568 30
RFD101 100 16 0,4 230 394*368*568 42
RFD140 140 16 0,55 230 861*363*601 50
RFD160 160 16 0,6 230 861*363*601 53
RFD240 240 16 1,04 230 861*363*601 58
RFD315 315 16 1,33 230 971*443*761 72
RFD360 360 16 1,59 230 971*443*761 78
RFD470 470 16 1,81 230 971*443*761 85
RFD580 580 16 2,32 230 1151*493*811 100
RFD680 680 16 2,8 230 1151*493*811 112
RFD820 820 16 2,95 230 1251*493*811 134
RFD1000 1000 16 2,95 400 857*1129*1510 266
RFD1200 1200 16 2,95 400 857*1129*1510 285
RFD1700 1700 16 5,7 400 857*1129*1510 335
RFDx656 1750 16 4,9 400 1030*1232*2162 520
RFDx680 2300 16 5,5 400 1301*1243*2162 690
RFDx818 2600 16 7 400 1301*1243*2162 690
RFDx950 3200 16 8,7 400 1510*1400*2162 880
RFDx1090 3500 16 9,2 400 1510*1400*2162 880
RFDx1365 4650 16 10,8 400 1510*1400*2162 1050
RFDx1635 5250 16 13,4 400 1200*1510*1400 1200
RFDx2150 7400 16 13,5 400 3245*1590*2462 1850
RFDx2500 8200 16 13,8 400 3245*1590*2462 2000
RFDx2800 9500 16 15,3 400 3245*1590*2462 2200


Рефрижераторный осушитель сжатого воздуха Remeza



<< Вернуться в раздел Осушители холодильного типа серии RFD - продажа

Версия для печати